


Rapport (comprend un original de rapport)
| Rapport général | 90 $ |
| Rapport détaillé (type A ou B) | 165 $ |
| Rapport complet | 200 $ |
Services additionnels
| Service d'urgence | 24 heures | 175 $ |
| 3 jours | 90 $ | |
| Messagerie | au Canada | 25 $ |
| aux États-Unis | 35 $ | |
| international | 85 $ | |
| Télécopie | 12 $ | |
| Originaux - Exemplaires additionnels | 20 $ chacun | |
| Rapports pour le Canada et les États-Unis | 50 $ | |
| Rapports en français et en anglais | ||
| Général | 60 $ | |
|
Détaillé/Complet
|
90 $ | |
Candidats ou Candidates qui ont deja un rapport d'evaluation d'ICAS.
| Mises à jour : | ||
| Qualification additionnelle à rapport général | 45 $ | |
| Qualification additionnelle à rapport détaillé | 85 $ | |
| Qualification additionnelle à rapport complet | 100 $ | |
| De rapport général à rapport détaillé | 105 $ | |
| De rapport général à rapport complet | 140 $ | |
| De rapport détaillé à rapport complet | 65 $ | |
| Originaux - Exemplaires additionnels | 20 $ chacun | |
Frais d'administration
| Frais d'annulation (dans les trois jours suivant la réception d'un application) | 40 $ |
| Appel | 200 $ |
| Montant remboursé si l'appel vous est favorable | 200 $ |